Hiện nay dịch vụ thuê xe 16 chỗ tại Tân Phú ngày càng tăng, đặc biệt là loại hình thuê xe có tài xế. Du lịch Trí Tài tự tin là nơi cung cấp dịch vụ thuê xe giá rẻ, an toàn và cam kết xe đời mới cho khách hàng, hợp đồng rõ ràng.
Lợi ích dịch vụ cho thuê xe 16 chỗ tại quận Tân Phú của Trí Tài
Dịch vụ thuê xe 16 chỗ tại Tân Phú giá rẻ của Du lịch Trí Tài mang đến những đặc điểm nổi bật và lợi ích vượt trội như sau:.

- Khách hàng có những lợi ích dịch vụ cho thuê xe 16 chỗ tại quận Tân Phú của Trí Tài
- Thuận tiện đi các tỉnh miền Tây: Thuê xe 16 chỗ Tân Phú là địa điểm lý tưởng cho các chuyến đi miền Tây, với dịch vụ thuê xe chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu du lịch, công tác hay tham quan.
- Vị trí gần chi nhánh công ty: Với chi nhánh tại khu vực lân cận, Du lịch Trí Tài cam kết giao xe nhanh chóng, đúng giờ, giúp khách hàng xem xe trực tiếp, kiểm tra chất lượng dễ dàng trước chuyến đi.
- Dịch vụ đa dạng, linh hoạt: Ngoài thuê xe 16 chỗ tại quận Tân Phú, chúng tôi còn cung cấp các dòng xe khác phù hợp với nhu cầu khác nhau, từ xe 4 chỗ đến 45 chỗ, đảm bảo sự lựa chọn phong phú và tiện lợi.
- Chi phí hợp lý: Cam kết giá thuê xe rẻ nhất khu vực Tân Phú, minh bạch, không phát sinh chi phí ngoài hợp đồng.
- Hành trình an toàn và tiện nghi: Xe được trang bị hiện đại với máy lạnh, âm thanh chất lượng, cùng tài xế giàu kinh nghiệm, mang đến sự thoải mái và an tâm cho khách hàng
Bảng giá thuê xe du lịch Trí Tài
Dưới đây bảng giá thuê xe du lịch 16 chỗ tại Tân Phú mới nhất đã được du lịch Trí Tài cập nhật 2025. Trường hợp bạn cần thuê xe gấp để đi du lịch, sự kiện, … hãy liên hệ trực tiếp đến chúng tôi qua zalo, Trí Tài cho thuê xe 16 chỗ giá ưu đãi.
LƯU Ý:
- Bảng giá trên chỉ mang tính chất THAM KHẢO, giá thuê xe có thể thay đổi tùy theo lịch trình, số ngày đi, loại xe và tình hình thực tế.
- Bảng giá trên áp dụng ngày thường, vào cuối tuần hoặc dịp lễ, Tết, giá có thể tăng. Vui lòng liên hệ để nhận tư vấn và báo giá ưu đãi.
- Bảng giá trên đã bao gồm xăng dầu, bảo hiểm, phí cầu đường, lương tài xế và phí đường cao tốc.
- Bảng giá trên chưa bao gồm 10% VAT, chi phí ăn nghỉ của tài xế và các khoản phát sinh ngoài chương trình (nếu có).
Liên hệ ngay với chúng tôi qua Zalo để nhận ưu đãi đặc biệt:
Ưu đãi 5% qua ZALO
Bảng giá thuê xe Du lịch Trí Tài
Lộ trình | Thời gian | Số KM | Dòng xe 4 chỗ | Dòng xe 7 chỗ | Dòng Xe 9 chỗ Limousine | Dòng Xe 16 chỗ | Dòng Xe 29 chỗ | Dòng Xe 35 chỗ | Dòng Xe 45 chỗ |
Sân bay Tân Sơn Nhất | 2 tiếng | 10 | 600.000 | 800.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 1.800.000 | 2.200.000 | 2.500.000 |
Golf Tân Sơn Nhất | 8 tiếng | 60 | 1.500.000 | 1.700.000 | 3.500.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 |
Golf Thủ Đức | 8 tiếng | 60 | 1.500.000 | 1.700.000 | 3.500.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 |
City Tour | 4 tiếng | 50 | 1.200.000 | 1.200.000 | 2.500.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 |
City Tour | 10 tiếng | 100 | 1.500.000 | 1.700.000 | 3.500.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 |
Củ Chi | 1 ngày | 100 | 1.500.000 | 1.600.000 | 3.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 |
Khu du lịch Thủy Châu | 1 ngày | 50 | 1.500.000 | 1.700.000 | 3.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 |
Thành phố mới Bình Dương | 1 ngày | 80 | 1.600.000 | 1.700.000 | 3.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 |
Khu du lịch Đại Nam | 1 ngày | 80 | 1.600.000 | 1.800.000 | 3.500.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 |
Vũng Tàu | 1 ngày | 200 | 1.800.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
Hồ Cốc | 1 ngày | 220 | 1.800.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
Hồ Tràm | 1 ngày | 220 | 1.800.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
Bình Châu | 1 ngày | 230 | 2.000.000 | 2.300.000 | 4.500.000 | 3.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 |
Khu du lịch Long Hải | 1 ngày | 120 | 1.800.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
Cửa khẩu Mộc Bài | 1 ngày | 150 | 1.600.000 | 1.800.000 | 3.500.000 | 2.800.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Thành phố Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 1.800.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
Tòa thánh Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 1.800.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
Núi Bà Đen | 1 ngày | 220 | 1.800.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
Tây Ninh | 1 ngày | 100 | 1.800.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
Biên Hòa | 1 ngày | 60 | 1.500.000 | 1.600.000 | 3.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 |
Nhơn Trạch | 1 ngày | 70 | 1.600.000 | 1.700.000 | 3.500.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 |
Xuân Lộc | 1 ngày | 220 | 1.800.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
Long Khánh | 1 ngày | 150 | 1.800.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
Khu du lịch Suối Mơ | 1 ngày | 250 | 2.200.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
Hàm Tân | 1 ngày | 260 | 2.300.000 | 2.500.000 | 4.500.000 | 3.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
Lagi | 1 ngày | 300 | 2.500.000 | 2.800.000 | 4.500.000 | 3.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 |
Thành phố Phan Thiết | 1 ngày | 380 | 3.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 7.500.000 | 8.500.000 |
Cổ Thạch | 1 ngày | 550 | 4.000.000 | 4.500.000 | 7.000.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 |
Đồng Xoài | 1 ngày | 200 | 1.800.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
Bình Long | 1 ngày | 250 | 2.000.000 | 2.500.000 | 4.500.000 | 3.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 |
Bảo Lộc | 1 ngày | 400 | 3.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
Di Linh | 1 ngày | 510 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.500.000 | 4.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 |
Đà Lạt | 1 ngày | 640 | 4.000.000 | 4.500.000 | 7.000.000 | 5.500.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Đà Lạt | 2 ngày 2 đêm | 750 | 6.000.000 | 7.000.000 | 12.000.000 | 9.000.000 | 13.000.000 | 14.000.000 | 15.000.000 |
Đà Lạt | 3 ngày 2 đêm | 800 | 7.000.000 | 8.000.000 | 14.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 16.000.000 | 17.000.000 |
Đà Lạt | 4 ngày 3 đêm | 850 | 9.000.000 | 10.000.000 | 16.000.000 | 11.000.000 | 18.000.000 | 19.000.000 | 20.000.000 |
Nha Trang | 1 ngày | 800 | 5.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 7.000.000 | 11.000.000 | 12.000.000 | 13.000.000 |
Đảo Bình Ba | 2 ngày | 710 | 6.000.000 | 7.000.000 | 12.000.000 | 8.500.000 | 13.000.000 | 14.000.000 | 15.000.000 |
Nha Trang - Đà Lạt | 4 ngày | 1200 | 10.000.000 | 12.000.000 | 18.000.000 | 14.000.000 | 20.000.000 | 22.000.000 | 24.000.000 |
Lộ trình | Thời gian | Số KM | Dòng xe 4 chỗ | Dòng xe 7 chỗ | Dòng Xe 9 chỗ | Dòng Xe 9 chỗ Limousine | Dòng Xe 16 chỗ | Dòng Xe 29 chỗ | Dòng Xe 35 chỗ | Dòng Xe 45 chỗ |
Thành phố Hồ Chí Minh |
Sân bay Tân Sơn Nhất | 2 tiếng | 10 | 600.000 | 800.000 | 700.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 1.800.000 | 2.200.000 | 2.500.000 |
Thuê xe đưa đón học sinh | 1 tháng | 100 | 1.800.000 | 2.000.000 | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 2.900.000 | 3.100.000 | 3.900.000 |
Thuê xe đưa rước nhân viên | 1 tháng | 100 | 1.800.000 | 2.000.000 | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 2.900.000 | 3.100.000 | 3.900.000 |
Golf Tân Sơn Nhất | 8 tiếng | 60 | 1.500.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 3.500.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 |
Golf Thủ Đức | 8 tiếng | 60 | 1.500.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 3.500.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 |
City Tour | 4 tiếng | 50 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 2.500.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 |
City Tour | 10 tiếng | 100 | 1.500.000 | 1.700.000 | 1.300.000 | 3.500.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 |
Củ Chi | 1 ngày | 100 | 1.500.000 | 1.600.000 | 1.300.000 | 3.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 |
Cần Giờ | 1 ngày | 110 | 1.900.000 | 2.100.000 | 2.300.000 | 2.500.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 |
Cần Giờ | 2 ngày 1 đêm | 220 | 2.100.000 | 2.300.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 3.000.000 | 4.700.000 | 6.000.000 | 6.500.000 |
Bình Dương |
Dĩ An | 1 ngày | 50 | 400.000 | 800.000 | 900.000 | 1.300.000 | 1.900.000 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.500.000 |
Khu du lịch Thủy Châu | 1 ngày | 50 | 1.500.000 | 1.700.000 | 900.000 | 3.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 |
Thành phố Thủ Dầu Một | 1 ngày | 80 | 700.000 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 1.900.000 | 2.200.000 | 3.100.000 | 3.500.000 |
KCN VSIP 1 và 2 | 1 ngày | 80 | 700.000 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 1.900.000 | 2.200.000 | 3.100.000 | 3.500.000 |
Thành phố mới Bình Dương | 1 ngày | 80 | 1.600.000 | 1.700.000 | 1.400.000 | 3.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 |
Đại Nam | 1 ngày | 80 | 700.000 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 1.900.000 | 2.200.000 | 3.100.000 | 3.500.000 |
Tân Uyên | 1 ngày | 100 | 900.000 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.500.000 | 3.200.000 | 3.800.000 |
Bến Cát | 1 ngày | 100 | 900.000 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.500.000 | 3.200.000 | 3.800.000 |
Phú Giáo | 1 ngày | 130 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.600.000 | 3.500.000 | 3.300.000 | 4.300.000 |
Bàu Bàng | 1 ngày | 130 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.600.000 | 3.500.000 | 3.300.000 | 4.300.000 |
Dầu Tiếng | 1 ngày | 170 | 1.300.000 | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 2.500.000 | 3.900.000 | 4.200.000 | 5.000.000 |
Khu du lịch Đại Nam | 1 ngày | 80 | 1.600.000 | 1.800.000 | 1.400.000 | 3.500.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 |
Hồ Dầu Tiếng | 1 ngày | 100 | 700.000 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 1.900.000 | 2.200.000 | 3.100.000 | 3.500.000 |
Golf Sông Bé | 8 tiếng | 60 | 800.000 | 900.000 | 1.400.000 | 2.800.000 | 1.800.000 | 2.500.000 | 3.100.000 | 3.600.000 |
Vũng Tàu |
Vũng Tàu | 1 ngày | 200 | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.100.000 | 4.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
Vũng Tàu | 2 ngày | 250 | 1.500.000 | 1.800.000 | 2.500.000 | 2.900.000 | 3.000.000 | 5.400.000 | 6.000.000 | 7.900.000 |
Xuyên Mộc | 1 ngày | 220 | 1.100.000 | 1.300.000 | 2.300.000 | 2.700.000 | 2.500.000 | 4.400.000 | 5.000.000 | 5.900.000 |
Phú Mỹ Đại Tòng Lâm | 1 ngày | 120 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.900.000 | 2.300.000 | 2.100.000 | 2.900.000 | 2.800.000 | 4.100.000 |
Tân Thành | 1 ngày | 130 | 1.100.000 | 1.300.000 | 2.000.000 | 2.100.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.100.000 |
Hồ Cốc | 1 ngày | 220 | 1.800.000 | 2.000.000 | 1.800.000 | 4.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
Hồ Cốc | 2 ngày | 280 | 1.700.000 | 2.000.000 | 2.600.000 | 3.000.000 | 2.100.000 | 5.700.000 | 7.000.000 | 8.400.000 |
Bà Rịa | 1 ngày | 160 | 800.000 | 1.000.000 | 2.100.000 | 2.500.000 | 1.500.000 | 3.600.000 | 3.300.000 | 4.600.000 |
Hồ Tràm | 1 ngày | 220 | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.300.000 | 4.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
Hồ Tràm | 2 ngày 1 đêm | 280 | 1.700.000 | 2.000.000 | 2.600.000 | 3.000.000 | 2.100.000 | 5.700.000 | 7.000.000 | 8.400.000 |
Bình Châu | 1 ngày | 230 | 2.000.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 4.500.000 | 3.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 |
Ngãi Giao Châu Đức | 1 ngày | 130 | 1.100.000 | 1.300.000 | 2.000.000 | 2.100.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.100.000 |
Long Hải Dinh Cô | 1 ngày | 220 | 1.100.000 | 1.300.000 | 2.300.000 | 2.700.000 | 1.700.000 | 4.400.000 | 4.500.000 | 5.900.000 |
Khu du lịch Hồ Mây | 1 ngày | 120 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.900.000 | 2.300.000 | 2.100.000 | 2.900.000 | 2.800.000 | 4.100.000 |
Khu du lịch Long Hải | 1 ngày | 120 | 1.800.000 | 2.000.000 | 1.900.000 | 4.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
Rừng Quốc gia Bình Châu | 1 ngày | 160 | 800.000 | 1.000.000 | 2.100.000 | 2.500.000 | 1.500.000 | 3.600.000 | 3.300.000 | 4.600.000 |
Golf The Bluffs Hồ Tràm | 1 ngày | 220 | 1.100.000 | 1.300.000 | 1.800.000 | 2.200.000 | 1.700.000 | 4.400.000 | 4.500.000 | 5.900.000 |
Tây Ninh |
Trảng Bàng | 1 ngày | 100 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.600.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.500.000 | 3.100.000 |
Dương Minh Châu | 1 ngày | 200 | 1.200.000 | 1.400.000 | 2.100.000 | 2.500.000 | 1.700.000 | 2.600.000 | 4.200.000 | 5.400.000 |
Cửa khẩu Mộc Bài | 1 ngày | 150 | 1.600.000 | 1.800.000 | 1.900.000 | 3.500.000 | 2.800.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Gò Dầu | 1 ngày | 150 | 1.100.000 | 1.300.000 | 1.900.000 | 2.300.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 3.500.000 | 4.900.000 |
Thành phố Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.100.000 | 4.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
Châu thành | 1 ngày | 220 | 1.300.000 | 1.500.000 | 2.200.000 | 2.600.000 | 1.700.000 | 2.900.000 | 4.500.000 | 5.900.000 |
Tòa thánh Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.100.000 | 4.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
Núi Bà Đen | 1 ngày | 220 | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.200.000 | 4.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
Chùa Gò Kén | 1 ngày | 200 | 1.200.000 | 1.400.000 | 2.100.000 | 2.500.000 | 1.700.000 | 2.600.000 | 4.200.000 | 5.400.000 |
Tân Châu Đồng Pan | 1 ngày | 250 | 1.600.000 | 1.800.000 | 2.500.000 | 2.900.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 5.200.000 | 6.400.000 |
Tân Biên | 1 ngày | 260 | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.500.000 | 2.900.000 | 2.200.000 | 3.400.000 | 5.400.000 | 6.500.000 |
Long Hoa Hòa Thành | 1 ngày | 200 | 1.200.000 | 1.400.000 | 2.100.000 | 2.500.000 | 1.700.000 | 2.600.000 | 4.200.000 | 5.400.000 |
Ngãi Giao Châu Đức | 1 ngày | 140 | 1.300.000 | 1.600.000 | 1.800.000 | 2.200.000 | 3.300.000 | 3.200.000 | 2.400.000 | 3.400.000 |
Long Hải Dinh Cô | 1 ngày | 220 | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.600.000 | 1.700.000 | 2.900.000 | 5.300.000 | 5.900.000 |
Khu du lịch Ma Thiên Lãnh | 1 ngày | 100 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.600.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 3.100.000 |
Tây Ninh | 1 ngày | 100 | 1.800.000 | 2.000.000 | 1.600.000 | 4.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
Tây Ninh | 2 ngày 1 đêm | 200 | 1.200.000 | 1.400.000 | 2.100.000 | 2.500.000 | 1.700.000 | 2.600.000 | 4.200.000 | 5.400.000 |
Đồng Nai |
Biên Hòa | 1 ngày | 60 | 1.500.000 | 1.600.000 | 1.300.000 | 3.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 |
Nhơn Trạch | 1 ngày | 70 | 1.600.000 | 1.700.000 | 1.300.000 | 3.500.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 |
Làng Tre Việt | 1 ngày | 75 | 800.000 | 1.000.000 | 1.300.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 2.700.000 | 3.100.000 | 3.700.000 |
Núi Chứa Chan | 1 ngày | 220 | 1.400.000 | 1.600.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 1.500.000 | 4.200.000 | 5.100.000 | 5.700.000 |
Long Thành | 1 ngày | 80 | 900.000 | 1.100.000 | 2.200.000 | 2.600.000 | 1.300.000 | 2.800.000 | 3.200.000 | 3.700.000 |
Trảng Bom | 1 ngày | 100 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 2.200.000 | 2.900.000 | 3.300.000 | 4.000.000 |
Xuân Lộc | 1 ngày | 220 | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.300.000 | 4.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
Trị An | 1 ngày | 120 | 900.000 | 1.100.000 | 1.700.000 | 2.100.000 | 2.000.000 | 2.700.000 | 3.400.000 | 4.000.000 |
Long Khánh | 1 ngày | 150 | 1.800.000 | 2.000.000 | 1.700.000 | 4.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
Thống Nhất – Dầu Giây | 1 ngày | 150 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.700.000 | 2.100.000 | 1.400.000 | 3.300.000 | 4.000.000 | 4.900.000 |
Cẩm Mỹ | 1 ngày | 180 | 1.100.000 | 1.300.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 2.500.000 | 3.700.000 | 4.600.000 | 3.500.000 |
Định Quán | 1 ngày | 220 | 1.300.000 | 1.600.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 1.500.000 | 4.200.000 | 5.100.000 | 5.700.000 |
Tân Phú | 1 ngày | 260 | 1.500.000 | 1.800.000 | 2.300.000 | 2.700.000 | 3.200.000 | 4.500.000 | 5.600.000 | 4.200.000 |
Nam Cát Tiên | 1 ngày | 320 | 1.800.000 | 2.100.000 | 2.700.000 | 3.100.000 | 3.500.000 | 4.700.000 | 6.100.000 | 6.700.000 |
Nam Cát Tiên | 2 ngày | 400 | 3.100.000 | 3.400.000 | 3.500.000 | 3.900.000 | 4.200.000 | 6.200.000 | 7.100.000 | 8.200.000 |
Thác Giang Điền | 1 ngày | 80 | 900.000 | 1.100.000 | 2.200.000 | 2.600.000 | 1.300.000 | 2.800.000 | 3.200.000 | 3.700.000 |
Đức Mẹ Núi Cúi | 1 ngày | 180 | 1.100.000 | 1.300.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 2.500.000 | 3.700.000 | 4.600.000 | 3.500.000 |
Khu du lịch Bửu Long | 1 ngày | 60 | 800.000 | 900.000 | 1.800.000 | 2.200.000 | 1.500.000 | 2.200.000 | 2.900.000 | 3.500.000 |
Khu du lịch Suối Mơ | 1 ngày | 250 | 2.200.000 | 2.500.000 | 2.300.000 | 4.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
Khu du lịch Thác Đá Hàn | 1 ngày | 100 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 2.200.000 | 2.900.000 | 3.300.000 | 4.000.000 |
Khu du lịch Sinh Thái Bò Cạp Vàng | 1 ngày | 30 | 500.000 | 700.000 | 1.000.000 | 1.300.000 | 1.100.000 | 1.700.000 | 2.200.000 | 2.600.000 |
Khu du lịch Đảo Ó | 1 ngày | 70 | 800.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.700.000 | 1.600.000 | 2.500.000 | 3.300.000 | 3.700.000 |
Golf Long Thành | 8 tiếng | 100 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 2.200.000 | 2.900.000 | 3.300.000 | 4.000.000 |
Golf Đồng Nai | 8 tiếng | 100 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 2.200.000 | 2.900.000 | 3.300.000 | 4.000.000 |
Golf Jeongsan Country Club – Đại Phước, Nhơn Trạch | 8 tiếng | 100 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 2.200.000 | 2.900.000 | 3.300.000 | 4.000.000 |
Bình Thuận |
Hàm Tân | 1 ngày | 260 | 2.300.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 4.500.000 | 3.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
Lagi | 1 ngày | 300 | 2.500.000 | 2.800.000 | 2.700.000 | 4.500.000 | 3.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 |
Dinh Thầy Thím | 1 ngày | 320 | 1.900.000 | 2.200.000 | 2.900.000 | 3.300.000 | 3.700.000 | 4.900.000 | 5.200.000 | 6.400.000 |
Đức Mẹ Tà Pao Tánh Linh | 1 ngày | 360 | 2.100.000 | 2.300.000 | 3.200.000 | 3.600.000 | 2.700.000 | 5.400.000 | 5.200.000 | 5.800.000 |
Thành phố Phan Thiết | 1 ngày | 380 | 3.000.000 | 3.500.000 | 3.400.000 | 5.000.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 7.500.000 | 8.500.000 |
Hòn Rơm | 1 ngày | 400 | 2.300.000 | 2.500.000 | 3.700.000 | 4.100.000 | 4.300.000 | 5.800.000 | 5.500.000 | 6.300.000 |
Mũi Kê Gà | 1 ngày | 340 | 2.000.000 | 2.200.000 | 3.100.000 | 3.500.000 | 2.600.000 | 5.200.000 | 5.300.000 | 5.700.000 |
Núi Tà Cú | 1 ngày | 300 | 1.800.000 | 2.100.000 | 2.700.000 | 3.100.000 | 2.400.000 | 4.900.000 | 4.600.000 | 4.900.000 |
Mũi Né | 1 ngày | 400 | 3.700.000 | 4.100.000 | 3.700.000 | 4.100.000 | 4.300.000 | 5.800.000 | 6.800.000 | 7.300.000 |
Lagi Coco Beach Camp | 1 ngày | 300 | 1.800.000 | 2.100.000 | 2.700.000 | 3.100.000 | 2.400.000 | 4.900.000 | 4.600.000 | 4.900.000 |
Lagi Biển Cam Bình | 1 ngày | 290 | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.600.000 | 3.000.000 | 3.600.000 | 4.900.000 | 5.200.000 | 6.400.000 |
Cổ Thạch | 1 ngày | 550 | 4.000.000 | 4.500.000 | 4.300.000 | 7.000.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 |
Đức Linh | 1 ngày | 250 | 1.600.000 | 1.800.000 | 2.500.000 | 2.900.000 | 2.000.000 | 4.700.000 | 5.100.000 | 5.600.000 |
Tuy Phong | 1 ngày | 550 | 2.800.000 | 3.100.000 | 4.300.000 | 4.700.000 | 4.400.000 | 6.900.000 | 6.900.000 | 7.100.000 |
La Ngâu | 1 ngày | 320 | 2.500.000 | 2.900.000 | 2.900.000 | 3.300.000 | 2.100.000 | 4.900.000 | 6.400.000 | 6.400.000 |
Đảo Phú Quý | 1 ngày | 260 | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.500.000 | 2.900.000 | 3.400.000 | 4.700.000 | 4.100.000 | 4.500.000 |
Golf Sealink Mũi Né Phan Thiết | 1 ngày | 400 | 3.700.000 | 4.100.000 | 3.700.000 | 4.100.000 | 4.300.000 | 5.800.000 | 6.800.000 | 7.300.000 |
Ninh Thuận |
Phan Rang | 1 ngày | 600 | 3.300.000 | 3.500.000 | 6.600.000 | 7.000.000 | 4.900.000 | 7.400.000 | 8.800.000 | 9.900.000 |
Tháp Chàm | 1 ngày | 610 | 3.200.000 | 3.500.000 | 6.600.000 | 7.000.000 | 4.700.000 | 7.400.000 | 8.800.000 | 9.900.000 |
Vườn quốc gia Núi Chúa | 1 ngày | 680 | 3.800.000 | 4.100.000 | 4.700.000 | 5.100.000 | 5.400.000 | 7.900.000 | 9.800.000 | 10.900.000 |
Bác Ái | 1 ngày | 700 | 4.000.000 | 4.300.000 | 4.900.000 | 5.300.000 | 5.700.000 | 8.400.000 | 10.300.000 | 11.400.000 |
Ninh Hải | 1 ngày | 680 | 3.800.000 | 4.100.000 | 4.700.000 | 5.100.000 | 5.400.000 | 7.900.000 | 9.800.000 | 10.900.000 |
